Camille Michel, Lucine Rompen, Mathilde Pinckaers et Romane Chevalier

Hunter 70
Style/30 Pénalités Total pénalités
1 Camille Michel Ritz 22,5 0 7,5
2 Lucine Rompen Youpi 22 0 8
3 Line Remacle Côte d'or 21 0 9
3 Calista Martinez Toga 21 0 9
5 Emma Kuppens Sucrepom 20 0 10
6 Chloé Migotto Janeiro 19 0 11
7 Tess Infantino Réal 20 4 14
8 Alissa Louys Flippo 18 4 16
9 Louise Otten Hakuna 18,5 8 19,5
10 Clément Vercheval Rik 17 10 23
  Léa Demalin Toga   EL EL
  Maurine Eggen Kinoa   EL EL
  Sophie Van Aubel Gap   EL EL
  Emy Chantrain Fuente   EL EL
  Léa Poës Abercippyn   EL EL
  Marine Beuken Fuente   EL EL
70 BAREME A
    Total P Temps barrage Pénalités barrage
1 Lucine Rompen Youpi 0 00:41:57 0
2 Sophie Van Aubel Gap 0 00:46:35 0
3 Tess Infantino Réal 0 00:49:53 0
4 Alissa Louys Flippo 0 00:47:32 4
5 Clément Vercheval Rik 0   EL
6 Emma Kuppens Sucrepom 0   EL
7 Camille Michel Ritz 4    
7 Louise Otten Hakuna 4    
7 Line Remacle Côte d'or 4    
7 Chloé Migotto Janeiro 4    
7 Calista Martinez Toga 4    
12 Léa Poës Abercippyn 7,5    
13 Léa Demalin Toga EL    
14 Maurine Eggen Kinoa EL    
15 Emy Chantrain Fuente EL    
16 Marine Beuken Fuente EL    
Classement général 70
      Hunter
    18-12
Barème A
    18-12
TOTAUX
1 Lucine Rompen Youpi 9 10 19
2 Camille Michel Ritz 10 4 14
3 Line Remacle Côte d'or 8 4 12
3 Emma Kuppens Sucrepom 6 6 12
3 Tess Infantino Réal 4 8 12
3 Calista Martinez Toga 8 4 12
7 Alissa Louys Flippo 3 7 10
8 Chloé Migotto Janeiro 5 4 9
8 Sophie Van Aubel Gap 9 9
10 Clément Vercheval Rik 1 6 7
11 Louise Otten Hakuna 2 4 6


Hunter 80-90
Style Pénalités Points
1 Mathilde Pinckaers Levis 21,5 0 8,5
2 Rosalie Niwa Y-bob 21 0 9
2 Salomé Levaux Eclectic 21 0 9
4 Manon Lekeu Patch 20,5 0 9,5
4 Laetitia Stamera Virtuose 20,5 0 9,5
6 Audrey Baguette Barca 19,5 0 10,5
7 Romane Chevalier Elysée 19 0 11
7 Léa Vandenhove Tiano 19 0 11
9 Jonathan Marquet Tiano 18 0 12
10 Maxence Dedroog Côte d'or 20,5 4 13,5
11 Mattéo Hagelstein Levis 19,5 4 14,5
11 Brigitte Melen Barça 19,5 4 14,5
13 Vincent Marquet Sunset 18,5 4 15,5
14 Elly Pousset Assinao 19 10 21
15 Morgane Reynders Magnus 16 14 28
  Camilia Kleinen Andy     EL
  Audrey Quets Abercippyn     EL
BAREME A 80/90 Total P Temps barrage Pénalités barrage
1 Romane Chevalier Elysée 0 00:33:00 0
2 Léa Vandenhove Tiano 0 00:37:53 0
3 Jonathan Marquet Tiano 0 00:38:59 0
4 Brigitte Melen Barça 0 00:48:05 0
5 Laetitia Stamera Virtuose 0 00:39:22 4
6 Audrey Baguette Barca 0 00:49:57 4
7 Rosalie Niwa Y-bob 0 00:59:43 4
8 Morgane Reynders Magnus 0 01:11:25 10
9 Mathilde Pinckaers Levis 0 01:16:00 10
10 Elly Pousset Assinao 0   EL
11 Manon Lekeu Patch 0   EL
12 Vincent Marquet Sunset 4    
12 Maxence Dedroog Côte d'or 4    
14 Mattéo Hagelstein Levis 5,25    
15 Salomé Levaux Eclectic 5,5    
  Camilia Kleinen Andy EL    
  Audrey Quets Abercippyn EL    
Classement général 80 - 90
  Nom Cheval Hunter    18-12 Barème A    18-12 TOTAUX
1 Rosalie Niwa Y-bob 9 5 14
1 Romane Chevalier Elysée 4 10 14
3 Mathilde Pinckaers Levis 10 3 13
3 Laetitia Stamera Virtuose 7 6 13
3 Léa Vandenhove Tiano 4 9 13
6 Audrey Baguette Barca 5 5 10
6 Jonathan Marquet Tiano 2 8 10
8 Salomé Levaux Eclectic 9   9
9 Manon Lekeu Patch 7 1 8
10 Brigitte Melen Barça   7 7
11 Morgane Reynders Magnus   3 3
12 Maxence Dedroog Côte d'or 1   1
12 Elly Pousset Assinao   1 1